Tanulói létszám adatok tanévenként:
2024/2025-ös tanév*
2024/2025-ös tanév | ||
Évfolyam | Aggteleki Általános Iskola | Aggteleki Általános Iskola Zádorfalvai Telephely |
1.évfolyam | 14 | 9 |
2.évfolyam | 6 | 3 |
3.évfolyam | 9 | 6 |
4.évfolyam | 7 | – |
5.évfolyam | 13 | – |
6.évfolyam | 15 | – |
7.évfolyam | 14 | – |
8.évfolyam | 9 | – |
Összesen | 87 | 18 |
2023/2024-es tanév*
2023/2024-es tanév | ||
Évfolyam | Aggteleki Általános Iskola | Aggteleki Általános Iskola Zádorfalvai Telephely |
1.évfolyam | 8 | 5 |
2.évfolyam | 8 | 7 |
3.évfolyam | 5 | 3 |
4.évfolyam | 11 | 4 |
5.évfolyam | 19 | – |
6.évfolyam | 13 | – |
7.évfolyam | 13 | – |
8.évfolyam | 6 | – |
Összesen | 83 | 19 |
2022/2023-as tanév*
Évfolyam | Aggteleki Általános Iskola | Aggteleki Általános Iskola Zádorfalvai Telephely |
1.évfolyam | 9 | 7 |
2.évfolyam | 5 | 6 |
3.évfolyam | 12 | 4 |
4.évfolyam | 14 | 7 |
5.évfolyam | 12 | – |
6.évfolyam | 11 | – |
7.évfolyam | 8 | – |
8.évfolyam | 14 | – |
Összesen | 85 | 24 |
* 2022. október 1-i KIR STAT alapján
2021/2022-es tanév*
Évfolyam | Aggteleki Általános Iskola | Aggteleki Általános Iskola Zádorfalvai Telephely |
1.évfolyam | 6 | 9 |
2.évfolyam | 11 | 3 |
3.évfolyam | 12 | 6 |
4.évfolyam | 9 | 5 |
5.évfolyam | 13 | – |
6.évfolyam | 8 | – |
7.évfolyam | 13 | – |
8.évfolyam | 10 | – |
Összesen | 82 | 23 |
* 2021. október 1-i KIR STAT alapján
2020/2021-es tanév *
Évfolyam | Aggteleki Általános Iskola | Aggteleki Általános Iskola Zádorfalvai Telephelye |
1 | 12 | 5 |
2 | 12 | 5 |
3 | 9 | 5 |
4 | 10 | 7 |
5 | 6 | – |
6 | 15 | – |
7 | 12 | – |
8 | 15 | – |
Összesen | 91 | 22 |
* 2020. október 1-i KIR STAT alapján
2019/2020 tanév*
Évfolyam | Aggteleki Általános Iskola | Aggteleki Általános Iskola Zádorfalvai Telephelye |
1 | 13 | 5 |
2 | 10 | 5 |
3 | 8 | 7 |
4 | 6 | 1 |
5 | 15 | – |
6 | 11 | – |
7 | 15 | – |
8 | 4 | – |
Összesen | 82 | 18 |
*2019. október 1-i KIR STAT alapján